| Sr No | Description | Year | View |
|---|---|---|---|
| 1 | MULTIPLE INSTITUTIONS | 2017-2018 | View |
| 2 | NATURE CLUB, BHIGWAN | 2017-2018 | View |
| 3 | ASC College, Indapur | 2017-2018 | View |
| 4 | Lions Club, Indapur | 2017-2018 | View |
| 5 | Rotary Club of Bhigwan | 2017-2018 | View |
| 6 | Smt. Ratnaprabhadevi Patil College, Bawada | 2018-2019 | View |
| 7 | Loknete Sharadchandra Pawar College of Education, Bhigwan | 2018-2019 | View |
| 8 | VITTHALRAO SHINDE ARTS COLLEGE, TEMBHURNI | 2020-2021 | View |
| 9 | Linkage with Canteen | 2020-2021 | View |
| 10 | Linkage Bhigwan Medicos Association | 2020-2021 | View |
| 11 | Dattakala College of Pharmacy, Swami-Chincholi | 2020-2021 | View |
| 12 | Vidya Pratishthan, Baramti | 2020-2021 | View |
| 13 | Rangapara College, Asam | 2020-2021 | View |
| 14 | Digambarrao Bindu ASC College, Bhokar | 2020-2021 | View |
| 15 | Saurabh Jamdade Designing, Bhigwan | 2021-2022 | View |
| 16 | Global Foundation, Solapur | 2021-2022 | View |
| 17 | SUBHASH BABURAO KUL COLLEGE, KEDGAON | 2021-2022 | View |
| 18 | VIPRA SKILL INDIA PVT LTD. PANVAL. | 2022-2023 | View |
| 19 | E.S. Divekar College Varvand | 2023-2024 | View |






